Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

  東京グランプリとは    東京グランプリランキング    過去のランキング      

2019年度東京グランプリ ランキング

対象期間: 2018/10/01〜2019/09/30 最終更新: 2019/09/30
順位 氏名 段級位 有効ポイント 有効大会数 全ポイント 全大会数
1. 中島 哲也 八段 175 7 378 25
2. 清信 健太 六段 157 7 200 13
3. 末國 誠 九段 83 7 83 7
4. 高見沢 大樹 五段 68 7 69 8
5. 龍見 有希子 六段 58 7 118 23
6. 七瀬 悠真 四段 57 7 71 17
7. 浦野 健人 六段 48 4 48 4
8. 高橋 永 四段 46 7 73 23
9. 菱山 裕一 四段 46 7 73 19
10. 岩倉 広明 五段 44 7 47 10
11. 伍 心宇 四段 43 7 43 7
12. 山川 高志 七段 43 3 43 3
13. 北島 秀樹 七段 40 5 40 5
14. 桑原 周平 三段 35 7 36 8
15. 左右田 駿 五段 28 3 28 3
16. 伊藤 悠史 四段 22 7 22 7
17. 松谷 篤 二段 15 5 15 5
18. 宮本 武虎 二段 12 7 18 13
19. 和佐 崇史 二段 11 4 11 4
20. 佐藤 貴洋 二段 9 5 9 5
21. 飯島 隆宗 七段 8 1 8 1
22. 藤井 廉也 初段 7 7 12 12
23. 児玉 朋幸 初段 7 7 10 10
24. 宮本 祐弥 初段 7 7 8 8
25. 山 賢 初段 7 7 7 7
26. 矢富 康佑 初段 6 6 6 6
26. 三谷 光太郎 初段 6 6 6 6
28. ウェスリー 初段 5 5 5 5
29. 駒形 真之 五段 5 1 5 1
30. 矢富 堅太郎 1級 4 4 4 4
30. 石川 明 五段 4 4 4 4
30. 三谷 哲也   4 4 4 4
33. 岩崎 智之 1級 4 1 4 1
34. 橋 史 初段 3 3 3 3
34. 後藤 愛明 初段 3 3 3 3
34. 保坂 春 初段 3 3 3 3
34. 高橋 明希 1級 3 3 3 3
34. 野田 侑那 二段 3 3 3 3
39. 岩井 乃里 3級 2 2 2 2
39. 五十嵐 清彦   2 2 2 2
39. オズボーン 瑛真 2級 2 2 2 2
39. ウェスリー デマルコ 初段 2 2 2 2
39. 田島 功 三段 2 2 2 2
39. 白井 雄我 初段 2 2 2 2
39. 井田 裕章 初段 2 2 2 2
46. 腰野 和彦 三段 2 1 2 1
46. 上倉 大亮 六段 2 1 2 1
48. 五十嵐 一葉 1級 1 1 1 1
48. 室井 悠冴 1級 1 1 1 1
48. 森 夢花   1 1 1 1

2018年度東京グランプリ 2020年度東京グランプリ

Copyright Tetsuya Nakajima All rights Reserved.