Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

  東京グランプリとは    東京グランプリランキング     過去のランキング     

2020年度東京グランプリ ランキング

ここでは、東京グランプリ対象大会が開催される毎にその時点でのグランプリポイントランキングを発表します。

対象期間: 2019/10/01〜2020/09/30 最終更新: 2020/02/22
順位 氏名 段級位 有効ポイント 有効大会数 全ポイント 全大会数
1. 中島 哲也 八段 124 7 138 9
2. 清信 健太 六段 88 7 93 8
3. 浦野 健人 六段 49 6 49 6
4. 菱山 裕一 四段 46 5 46 5
5. 末國 誠 九段 39 4 39 4
6. 高橋 永 四段 34 7 36 9
7. 七瀬 悠真 四段 32 6 32 6
8. 北島 秀樹 七段 28 2 28 2
9. 龍見 有希子 六段 27 7 29 9
10. 山川 高志 七段 25 1 25 1
11. 中森 弘樹 六段 24 4 24 4
12. 伍 心宇 四段 23 2 23 2
13. 上野 智久 三段 14 3 14 3
14. 岡本 一樹 九段 13 1 13 1
15. 金子 輝 初段 11 4 11 4
16. 藤井 廉也 三段 10 3 10 3
17. 伊藤 悠史 四段 10 2 10 2
18. 宮本 武虎 二段 6 5 6 5
19. 岩倉 広明 五段 6 4 6 4
20. 中野 譲 六段 6 1 6 1
21. 桑原 周平 三段 5 1 5 1
22. 中岡 朗典 五段 4 1 4 1
23. 宮本 祐弥 初段 3 3 3 3
24. 牛久保 悠 初段 2 2 2 2
24. 水野 里玖   2 2 2 2
24. 橋 史 初段 2 2 2 2
24. 石川 明 五段 2 2 2 2
24. 三谷 光太郎 二段 2 2 2 2
24. 小倉 竜太郎 1級 2 2 2 2
30. 麻生 大祐 五段 1 1 1 1
30. 小宮 朝陽 5級 1 1 1 1
30. 成田 達也 2級 1 1 1 1
30. 堀井 邦稔 初段 1 1 1 1
30. 白井 雄我 初段 1 1 1 1
30. 栃堀 元   1 1 1 1
30. 原口 真尋 2級 1 1 1 1
30. 秋永 優仁 1級 1 1 1 1
30. 高村 寛大 初段 1 1 1 1
30. 三澤 光顕   1 1 1 1
30. 中澤 純一 三段 1 1 1 1
30. 木村 聡 初段 1 1 1 1
30. 室井 悠冴 1級 1 1 1 1
30. 南部 洋佑 3級 1 1 1 1
30. 大高 巴樹 1級 1 1 1 1
30. 栃堀 十十   1 1 1 1
30. 本名 騎雄 1級 1 1 1 1
30. 保坂 春 初段 1 1 1 1
30. 松戸 清彦 初段 1 1 1 1
30. 安田 廉太郎   1 1 1 1
30. 田中 宏樹 初段 1 1 1 1

過去の東京グランプリTOP 50


Copyright Tetsuya Nakajima All rights Reserved.