Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

  東京グランプリとは    東京グランプリランキング    過去のランキング      

2018年度東京グランプリ ランキング

対象期間: 2018/06/01〜2018/09/30 最終更新: 2018/09/22
順位 氏名 段級位 有効ポイント 有効大会数 全ポイント 全大会数
1. 中島 哲也 八段 88 4 130 10
2. 末國 誠 九段 88 4 123 8
3. 岡本 一樹 九段 88 4 115 7
4. 清信 健太 六段 53 4 81 9
5. 伊藤 悠史 四段 34 4 38 6
6. 村上 健 九段 26 2 26 2
7. 高見沢 大樹 四段 24 4 30 7
8. 菱山 裕一 四段 20 4 24 8
9. 伍 心宇 三段 14 2 14 2
10. 桑原 周平 三段 13 4 14 5
11. 高橋 永 三段 11 4 17 10
12. 龍見 有希子 六段 11 4 15 8
13. 上倉 大亮 六段 11 2 11 2
14. 七瀬 悠真 三段 9 4 11 6
15. 大島 祐輔   9 3 9 3
16. 浦野 健人 六段 8 2 8 2
17. 畠山 士慧 二段 6 4 6 4
18. 山川 高志 七段 6 1 6 1
19. 宮本 武虎 初段 4 4 5 5
20. 北島 秀樹 七段 3 3 3 3
20. 児玉 朋幸 初段 3 3 3 3
20. 山 賢 初段 3 3 3 3
20. 大塚 健洋 初段 3 3 3 3
20. 野田 侑那 二段 3 3 3 3
25. 中村 和樹 三段 3 1 3 1
25. 清水 直希 七段 3 1 3 1
27. 北村 健人 初段 2 2 2 2
27. 門馬 直翔 三段 2 2 2 2
27. 石川 明 五段 2 2 2 2
27. 北島 諒也 初段 2 2 2 2
27. 早川 宗一郎   2 2 2 2
27. 井田 裕章 1級 2 2 2 2
27. ウェスリー 1級 2 2 2 2
27. 安田 廉太郎 2級 2 2 2 2
27. 門馬 桜介 1級 2 2 2 2
27. 宮本 祐弥 初段 2 2 2 2
37. 後藤 愛明   1 1 1 1
37. 水上 瑠夏   1 1 1 1
37. 臼井 義甚 初段 1 1 1 1
37. 山田 正子   1 1 1 1
37. 山本 悠時 初段 1 1 1 1
37. 田島 功 三段 1 1 1 1
37. 荒川 一義   1 1 1 1
37. 佐伯 浩太   1 1 1 1
37. 玉木 伸吾 1級 1 1 1 1
37. 内田 光太郎   1 1 1 1
37. 岩澤 湧哉   1 1 1 1
37. 鯰 美紗 2級 1 1 1 1
37. 安達 しゅんがい 2級 1 1 1 1
37. 高橋 明希 2級 1 1 1 1

2017年度東京グランプリ 2019年度東京グランプリ

Copyright Tetsuya Nakajima All rights Reserved.