Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

  東京グランプリとは    東京グランプリランキング    過去のランキング      

2017年度東京グランプリ ランキング

対象期間: 2017/06/01〜2018/05/31 最終更新: 2018/05/26
順位 氏名 段級位 有効ポイント 有効大会数 全ポイント 全大会数
1. 中島 哲也 八段 151 7 246 19
2. 末國 誠 九段 124 7 129 8
3. 清信 健太 六段 102 7 127 13
4. 高見沢 大樹 四段 76 7 90 12
5. 村上 健 九段 68 7 71 10
6. 岡本 一樹 九段 56 7 75 11
7. 菱山 裕一 四段 53 7 71 17
8. 伊藤 悠史 四段 49 7 60 12
9. 龍見 有希子 六段 44 7 60 20
10. 上倉 大亮 六段 37 7 37 7
11. 谷田 邦彦 七段 35 7 36 8
12. 山川 高志 七段 35 2 35 2
13. 高橋 永 三段 29 7 42 18
14. 中村 和樹 三段 21 4 21 4
15. 岩倉 広明 五段 11 5 11 5
16. 亀田 陵太 六段 10 1 10 1
17. 伍 心宇 二段 8 7 8 7
18. 木村 祐斗 四段 8 2 8 2
19. 駒形 真之 五段 8 1 8 1
20. 七瀬 悠真 初段 7 7 8 8
21. 跡部 修吾 初段 6 6 6 6
22. 田中 俊太郎 四段 5 2 5 2
22. 腰野 和彦 三段 5 2 5 2
24. 場生松 秀明 初段 4 4 4 4
25. 佐々木 康之 二段 4 2 4 2
25. 渡辺 敬一 二段 4 2 4 2
27. 門馬 直翔 初段 3 3 3 3
27. 児玉 朋幸 初段 3 3 3 3
27. 石川 明 五段 3 3 3 3
27. 湯原 敏 1級 3 3 3 3
31. 中野 譲 六段 3 2 3 2
32. 金子 昂大 三段 2 2 2 2
32. 大塚 健洋 1級 2 2 2 2
32. 大坪 快 初段 2 2 2 2
32. 岩井 乃里 3級 2 2 2 2
32. 北島 秀樹 七段 2 2 2 2
32. 門馬 桜介 1級 2 2 2 2
32. 玉城 信 1級 2 2 2 2
32. 大野 敦子 三段 2 2 2 2
32. 大島 祐輔   2 2 2 2
41. 代田 泰斗 四段 2 1 2 1
42. ウェスリー   1 1 1 1
42. 秋山 千登世   1 1 1 1
42. 松戸 清彦 1級 1 1 1 1
42. 澤 寛斗 5級 1 1 1 1
42. 山 佳練   1 1 1 1
42. 黒川 路子 5級 1 1 1 1
42. 鷲見 裕治   1 1 1 1
42. 西 良絋 1級 1 1 1 1
42. 佐々木 康介 三段 1 1 1 1

2016年度東京グランプリ 2018年度東京グランプリ

Copyright Tetsuya Nakajima All rights Reserved.