Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

  東京グランプリとは    東京グランプリランキング    過去のランキング      

2014年度東京グランプリ ランキング

対象期間: 2014/06/01〜2015/05/31 最終更新: 2015/05/31
順位 氏名 段級位 有効ポイント 有効大会数 全ポイント 全大会数
1. 中島 哲也 八段 125 5 282 20
2. 末國 誠 九段 113 5 121 6
3. 上倉 大亮 五段 77 5 136 14
4. 岩田 浩幸 五段 76 5 101 11
5. 長野 泰志 五段 55 4 55 4
6. 清信 健太 五段 48 5 50 7
7. 村上 健 九段 46 5 59 8
8. 成谷 允 四段 44 5 45 6
9. 駒形 真之 五段 41 5 41 5
10. 三屋 伸明 五段 39 5 44 9
11. 山川 高志 七段 39 5 40 6
12. 龍見 有希子 六段 38 5 58 19
13. 伊藤 純哉 七段 38 2 38 2
13. 高梨 悠介 九段 38 2 38 2
15. 菱山 裕一 三段 36 5 68 17
16. 鈴木 裕太 五段 35 5 35 5
17. 中野 譲 六段 29 5 36 10
18. 栗原 在 四段 29 5 32 8
19. 倉橋 哲史 四段 29 5 30 6
20. 高橋 永 三段 27 5 43 20
21. 浦野 健人 二段 26 5 28 7
22. 時 優瑚 四段 25 1 25 1
23. 左右田 駿 三段 23 5 28 10
24. 冨永 健太 八段 21 2 21 2
25. 滝川 光明 三段 19 5 29 15
26. 鳴海 久俊 四段 18 5 19 6
27. 北野 拓海 三段 17 4 17 4
28. 土屋 諒輔 五段 16 5 19 8
29. 中澤 純一 二段 15 5 18 8
30. 篠原 諄 三段 14 4 14 4
31. 白井 宇京 初段 13 1 13 1
31. 飯島 隆宗 七段 13 1 13 1
33. 渡辺 敬一 二段 12 5 15 8
33. 石川 明 四段 12 5 15 8
35. 里見 貴志 初段 12 3 12 3
36. 谷田 邦彦 七段 11 4 11 4
37. 後藤 雅宏 四段 11 3 11 3
38. 長尾 広人 六段 11 2 11 2
38. 斉藤 理基 五段 11 2 11 2
40. 岩倉 広明 五段 10 5 13 8
41. 西尾 博道 三段 10 5 10 5
42. 和泉 貴士 四段 10 3 10 3
43. 阿部 由羅 三段 10 1 10 1
44. 井本 渉 四段 8 3 8 3
45. 大森 敬太 六段 8 1 8 1
46. 北野 大地 五段 7 2 7 2
47. 大野 敦子 三段 5 5 6 6
48. 大郷 卓 二段 5 5 5 5
48. 松澤 将 初段 5 5 5 5
50. 永松 良太 五段 5 1 5 1

2013年度東京グランプリ 2015年度東京グランプリ

Copyright Tetsuya Nakajima All rights Reserved.